Αγαπητοί μαθητές-τριες/γονείς/κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 (9:00 UTC) στον χώρο του σχολείου για την εγγραφή των μαθητών της Γ' τάξης, στην ειδικότητα Β.Φυσικοθεραπευτών είναι:
Κληρωθέντες:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΕΓΓΡΑΦΗΣ |
| 1 | 3167/27-6-2024 |
| 2 | 30691/28-6-2024 |
| 3 | 15525/27-6-2024 |
| 4 | 69749/3-7-2024 |
| 5 | 7166/27-6-2024 |
| 6 | 38759/28-6-2024 |
| 7 | 21144/27-6-2024 |
| 8 | 79411/4-7-2024 |
| 9 | 30766/28-6-2024 |
| 10 | 7776/27-6-2024 |
| 11 | 64842/2-7-2024 |
| 12 | 67927/3-7-2024 |
| 13 | 66059/3-7-2024 |
| 14 | 79392/4-7-2024 |
| 15 | 25882/27-6-2024 |
| 16 | 34816/28-6-2024 |
| 17 | 15374/27-6-2024 |
| 18 | 805/27-6-2024 |
| 19 | 33584/3-7-2024 |
| 20 | 27133/27-6-2024 |
| 21 | 56897/2-7-2024 |
| 22 | 27207/27-6-2024 |
| 23 | 21951/3-7-2024 |
| 24 | 7072/27-6-2024 |
| 25 | 33778/28-6-2024 |
Οι μαθητές με αρ. ηλεκτρονικής αίτησης 22396/27-6-2024, 11318/27-6-2024, και 29850/28-6-2024 θα πρέπει να επιλέξουν τμήμα άλλης ειδικότητας με νέα ηλεκτρονική δήλωση που θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

